Dear Guests,
Our hotel will remain closed until December 25, 2024.
Thank you for a wonderful summer season! We look forward to winter and invite you to explore our offers.
Dear Guests,
Our hotel will remain closed until December 25, 2024.
Thank you for a wonderful summer season! We look forward to winter and invite you to explore our offers.
Zonen: | Latsch - Schlanders - Martell |
Biken am Schlanderser- Latscher Sonnenberg | |
Die Vinschger Sonnebergtrails |
Das Synonym für Biken am Vinschger Sonnenberg: Warm, trocken, staubig, steil und geil … drei Auffahrten, eine SeilbahnSupport-Möglichkeit, ein Panorama-Trail und fünf Abfahrten, bei denen bis S3 alle technischen Schwierigkeitsstufen anzutreffen sind. Für Softbiker gibt es nicht allzu viel Genießbares in dieser Bergflanke zu finden. Gute Fahrtechnik ist Voraussetzung.
TRAILS
A Uphill: St. Martin im Kofel | Start: ➊ Kastelbell | Ziel: St. Martin am Kofel | 14,5 km / 1160 hm |
B Uphill: Schloss Annenberg | Start: ➋ Goldrain | Ziel: Vetzan | 10,5 km / 1090 hm |
C Uphill: Seilbahn St. Martin | Start:Latsch | Ziel: St. Martin am Kofel | |
D Uphill: Propain-Trail | Start: ➋ Goldrain | Ziel Patsch | 9,5 km / 750 hm |
E Downhill: Propain-Trail | Start: ➌ Patsch | Ziel: Schlanders | S2–S3 / 5 km / 690 tm |
F Downhill: Tschilli-Trail | Start: ➍ Bergstation St. Martinl | Ziel: Goldrain | S2–S3 / 7,9 km / 1045 tm |
G Downhill: Schrottweg | Start: ➍ Bergstation St. Martin | Ziel: Godrain | S2–S3 / 8 km / 1170 tm / 95 hm |
H Downhill: Monte-Sole-Trail | Start: ➍ Bergstation St. Martin | Ziel: Goldrain | S2 -S3 / 7,2 km / 1170 tm / 40 hm |
I Downhill: Annenberg-Easy-Trail | Start: ➍ Bergstation St. Martin | Ziel: Goldrain | S1–S2 / 8,4 km / 1134 tm |
K Downhill: Latscher Panorama-Trail | Start: ➍ Bergstation St. Martin | Ziel:Patsch | S3 / 6,35 km / 250 hm / 580 tm |
“Mountainbiken im Vinschgau”
Die schönsten Trails und MTB-Touren:
Vinschgau, Nordtirol, Graubünden, Livigno, Bormio, Valtellina
Autor: Siegi Weisenhorn unter Tour Nr. 39 zu finden.